@@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 4
99> Calling methods on mock objects — comparing ** TUnit.Mocks** (source-generated) against runtime proxy-based mocking libraries.
1010
1111:::info Last Updated
12- This benchmark was automatically generated on ** 2026-08-18 ** from the latest CI run.
12+ This benchmark was automatically generated on ** 2026-08-19 ** from the latest CI run.
1313
1414** Environment:** Ubuntu Latest • .NET SDK 10.0.400
1515:::
@@ -20,12 +20,12 @@ Calling methods on mock objects:
2020
2121| Library | Mean | Error | StdDev | Allocated |
2222| ---------| ------| -------| --------| -----------|
23- | ** TUnit.Mocks** | 179.60 ns | 61.019 ns | 3.345 ns | 128 B |
24- | Imposter | 165.10 ns | 7.917 ns | 0.434 ns | 168 B |
25- | Mockolate | 69.37 ns | 50.267 ns | 2.755 ns | 84 B |
26- | Moq | 430.67 ns | 343.778 ns | 18.844 ns | 376 B |
27- | NSubstitute | 397.10 ns | 14.298 ns | 0.784 ns | 304 B |
28- | FakeItEasy | 1,001.48 ns | 224.078 ns | 12.282 ns | 944 B |
23+ | ** TUnit.Mocks** | 275.52 ns | 100.47 ns | 5.507 ns | 128 B |
24+ | Imposter | 298.59 ns | 58.72 ns | 3.218 ns | 168 B |
25+ | Mockolate | 119.63 ns | 28.70 ns | 1.573 ns | 84 B |
26+ | Moq | 849.37 ns | 184.14 ns | 10.093 ns | 376 B |
27+ | NSubstitute | 794.92 ns | 52.84 ns | 2.896 ns | 360 B |
28+ | FakeItEasy | 1,853.11 ns | 422.77 ns | 23.173 ns | 944 B |
2929
3030``` mermaid
3131%%{init: {
@@ -51,8 +51,8 @@ Calling methods on mock objects:
5151xychart-beta
5252 title "Invocation Performance Comparison"
5353 x-axis ["TUnit.Mocks", "Imposter", "Mockolate", "Moq", "NSubstitute", "FakeItEasy"]
54- y-axis "Time (ns)" 0 --> 1202
55- bar [179.6, 165.1, 69.37, 430.67, 397.1, 1001.48 ]
54+ y-axis "Time (ns)" 0 --> 2224
55+ bar [275.52, 298.59, 119.63, 849.37, 794.92, 1853.11 ]
5656```
5757
5858---
@@ -61,12 +61,12 @@ xychart-beta
6161
6262| Library | Mean | Error | StdDev | Allocated |
6363| ---------| ------| -------| --------| -----------|
64- | ** TUnit.Mocks** | 120.72 ns | 55.547 ns | 3.045 ns | 96 B |
65- | Imposter | 166.34 ns | 5.611 ns | 0.308 ns | 168 B |
66- | Mockolate | 61.33 ns | 17.716 ns | 0.971 ns | 60 B |
67- | Moq | 296.37 ns | 94.444 ns | 5.177 ns | 296 B |
68- | NSubstitute | 333.00 ns | 37.814 ns | 2.073 ns | 272 B |
69- | FakeItEasy | 930.56 ns | 187.617 ns | 10.284 ns | 776 B |
64+ | ** TUnit.Mocks** | 164.17 ns | 69.20 ns | 3.793 ns | 96 B |
65+ | Imposter | 299.06 ns | 122.62 ns | 6.721 ns | 168 B |
66+ | Mockolate | 99.39 ns | 31.70 ns | 1.738 ns | 60 B |
67+ | Moq | 554.12 ns | 124.53 ns | 6.826 ns | 296 B |
68+ | NSubstitute | 681.35 ns | 72.64 ns | 3.982 ns | 328 B |
69+ | FakeItEasy | 1,630.14 ns | 145.67 ns | 7.984 ns | 776 B |
7070
7171``` mermaid
7272%%{init: {
@@ -92,8 +92,8 @@ xychart-beta
9292xychart-beta
9393 title "Invocation (String) Performance Comparison"
9494 x-axis ["TUnit.Mocks", "Imposter", "Mockolate", "Moq", "NSubstitute", "FakeItEasy"]
95- y-axis "Time (ns)" 0 --> 1117
96- bar [120.72, 166.34, 61.33, 296.37, 333, 930.56 ]
95+ y-axis "Time (ns)" 0 --> 1957
96+ bar [164.17, 299.06, 99.39, 554.12, 681.35, 1630.14 ]
9797```
9898
9999---
@@ -102,12 +102,12 @@ xychart-beta
102102
103103| Library | Mean | Error | StdDev | Allocated |
104104| ---------| ------| -------| --------| -----------|
105- | ** TUnit.Mocks** | 17,589.62 ns | 5,619.319 ns | 308.014 ns | 12736 B |
106- | Imposter | 16,396.96 ns | 1,122.206 ns | 61.512 ns | 16800 B |
107- | Mockolate | 6,853.72 ns | 2,197.338 ns | 120.444 ns | 8400 B |
108- | Moq | 41,704.28 ns | 6,101.535 ns | 334.446 ns | 37600 B |
109- | NSubstitute | 39,271.66 ns | 5,610.566 ns | 307.534 ns | 30848 B |
110- | FakeItEasy | 103,071.39 ns | 51,755.101 ns | 2,836.872 ns | 94400 B |
105+ | ** TUnit.Mocks** | 27,638.69 ns | 6,742.62 ns | 369.586 ns | 12736 B |
106+ | Imposter | 29,573.68 ns | 3,712.19 ns | 203.478 ns | 16800 B |
107+ | Mockolate | 11,545.30 ns | 1,035.24 ns | 56.745 ns | 8400 B |
108+ | Moq | 83,341.67 ns | 14,349.15 ns | 786.525 ns | 37600 B |
109+ | NSubstitute | 75,440.95 ns | 20,146.87 ns | 1,104.318 ns | 30848 B |
110+ | FakeItEasy | 186,107.50 ns | 53,531.85 ns | 2,934.261 ns | 94400 B |
111111
112112``` mermaid
113113%%{init: {
@@ -133,8 +133,8 @@ xychart-beta
133133xychart-beta
134134 title "Invocation (100 calls) Performance Comparison"
135135 x-axis ["TUnit.Mocks", "Imposter", "Mockolate", "Moq", "NSubstitute", "FakeItEasy"]
136- y-axis "Time (ns)" 0 --> 123686
137- bar [17589.62, 16396.96, 6853.72, 41704.28, 39271.66, 103071.39 ]
136+ y-axis "Time (ns)" 0 --> 223329
137+ bar [27638.69, 29573.68, 11545.3, 83341.67, 75440.95, 186107.5 ]
138138```
139139
140140## 🎯 Key Insights
@@ -147,4 +147,4 @@ This benchmark compares **TUnit.Mocks** (source-generated) against runtime proxy
147147View the [ mock benchmarks overview] ( /docs/benchmarks/mocks ) for methodology details and environment information.
148148:::
149149
150- * Last generated: 2026-08-18T02:39:29.373Z *
150+ * Last generated: 2026-08-19T02:42:18.029Z *
0 commit comments