-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathTimerConfig.h
More file actions
49 lines (42 loc) · 3.01 KB
/
Copy pathTimerConfig.h
File metadata and controls
49 lines (42 loc) · 3.01 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
// Europe/Berlin
// See https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/master/zones.csv
const char* TIME_ZONE = "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3";
/*
Define one time range for each timer.
Only day, hour, minute, second and working day are checked.
Thus, all other values can be arbitrary.
RTCTime(day, month, year, hours, minutes, seconds, DayOfWeek, SaveLight)
I calculated the start times like so:
- journey from home to destination = 10 min
- garage = 5 min
- timer shall start before leaving house = 30 min
- sum = 45 min, i.e. start timer this amount of minutes before destination must be reached!
*/
TimeRange timeRanges[] = {
// Morning
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 7, 15, 0, DayOfWeek::MONDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 7, 45, 0, DayOfWeek::MONDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 8, 00, 0, DayOfWeek::TUESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 8, 30, 0, DayOfWeek::TUESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 8, 00, 0, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 8, 30, 0, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 7, 15, 0, DayOfWeek::THURSDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 7, 45, 0, DayOfWeek::THURSDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 7, 15, 0, DayOfWeek::FRIDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 7, 45, 0, DayOfWeek::FRIDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
// Evening
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 0, 0, DayOfWeek::MONDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 30, 0, DayOfWeek::MONDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 0, 0, DayOfWeek::TUESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 30, 0, DayOfWeek::TUESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 0, 0, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 30, 0, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 0, 0, DayOfWeek::THURSDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 30, 0, DayOfWeek::THURSDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 0, 0, DayOfWeek::FRIDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 30, 0, DayOfWeek::FRIDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 0, 0, DayOfWeek::SATURDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 30, 0, DayOfWeek::SATURDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) },
{ RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 0, 0, DayOfWeek::SUNDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE),
RTCTime(0, Month::JANUARY, 0, 19, 30, 0, DayOfWeek::SUNDAY, SaveLight::SAVING_TIME_INACTIVE) }
};