|
38 | 38 | ), |
39 | 39 | 'mobile' => |
40 | 40 | array ( |
41 | | - 'NationalNumberPattern' => '(?:(?:0[2-7]\\d|6(?:0[0-4]|10|[256]\\d))\\d|7(?:[47]\\d\\d|658))\\d{4}|[2-7]\\d{6}', |
| 41 | + 'NationalNumberPattern' => '(?:(?:0[2-7]|7[467])\\d|6(?:0[0-4]|10|[256]\\d))\\d{5}|[2-7]\\d{6}', |
42 | 42 | 'ExampleNumber' => '06031234', |
43 | 43 | 'PossibleLength' => |
44 | 44 | array ( |
|
140 | 140 | 'id' => 'GA', |
141 | 141 | 'countryCode' => 241, |
142 | 142 | 'internationalPrefix' => '00', |
143 | | - 'nationalPrefixForParsing' => '0(11\\d{6}|60\\d{6}|61\\d{6}|6[256]\\d{6}|7[47]\\d{6}|76\\d{6})', |
| 143 | + 'nationalPrefixForParsing' => '0(11\\d{6}|60\\d{6}|61\\d{6}|6[256]\\d{6}|7[467]\\d{6})', |
144 | 144 | 'nationalPrefixTransformRule' => '$1', |
145 | 145 | 'sameMobileAndFixedLinePattern' => false, |
146 | 146 | 'numberFormat' => |
|
163 | 163 | 'format' => '$1 $2 $3 $4', |
164 | 164 | 'leadingDigitsPatterns' => |
165 | 165 | array ( |
166 | | - 0 => '11|[67]', |
| 166 | + 0 => '0', |
167 | 167 | ), |
168 | | - 'nationalPrefixFormattingRule' => '0$1', |
| 168 | + 'nationalPrefixFormattingRule' => '', |
169 | 169 | 'domesticCarrierCodeFormattingRule' => '', |
170 | 170 | 'nationalPrefixOptionalWhenFormatting' => false, |
171 | 171 | ), |
|
175 | 175 | 'format' => '$1 $2 $3 $4', |
176 | 176 | 'leadingDigitsPatterns' => |
177 | 177 | array ( |
178 | | - 0 => '0', |
| 178 | + 0 => '11|[67]', |
179 | 179 | ), |
180 | | - 'nationalPrefixFormattingRule' => '', |
| 180 | + 'nationalPrefixFormattingRule' => '0$1', |
181 | 181 | 'domesticCarrierCodeFormattingRule' => '', |
182 | 182 | 'nationalPrefixOptionalWhenFormatting' => false, |
183 | 183 | ), |
|
0 commit comments