|
1 | 1 | import { describe, expect, it } from "@effect/vitest"; |
2 | 2 |
|
3 | | -import { MICROSOFT_GRAPH_ALL_PRESET_IDS, MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_PRESET_IDS } from "./presets"; |
| 3 | +import { MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_PRESET_IDS, MICROSOFT_GRAPH_OPENAPI_URL } from "./presets"; |
4 | 4 | import { |
5 | 5 | MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_SLICE_ASSET, |
6 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection, |
| 6 | + microsoftGraphPresetIdsForSliceAsset, |
| 7 | + microsoftGraphSliceAssetFromUrl, |
| 8 | + microsoftGraphSliceUrl, |
7 | 9 | } from "./slices"; |
8 | 10 |
|
9 | | -describe("microsoftGraphSliceAssetForSelection", () => { |
10 | | - it("maps a single catalog preset to its asset", () => { |
| 11 | +describe("microsoftGraphSliceAssetFromUrl", () => { |
| 12 | + it("round-trips slice URLs and ignores fragments", () => { |
| 13 | + expect(microsoftGraphSliceAssetFromUrl(microsoftGraphSliceUrl("mail"))).toBe("mail"); |
11 | 14 | expect( |
12 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection({ |
13 | | - coversFullGraph: false, |
14 | | - presetIds: ["mail"], |
15 | | - customScopes: [], |
16 | | - }), |
17 | | - ).toBe("mail"); |
| 15 | + microsoftGraphSliceAssetFromUrl(`${microsoftGraphSliceUrl("default")}#preset=mail,calendar`), |
| 16 | + ).toBe(MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_SLICE_ASSET); |
18 | 17 | }); |
19 | 18 |
|
20 | | - it("maps the default bundle in any order to the default asset", () => { |
21 | | - expect( |
22 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection({ |
23 | | - coversFullGraph: false, |
24 | | - presetIds: [...MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_PRESET_IDS].reverse(), |
25 | | - customScopes: [], |
26 | | - }), |
27 | | - ).toBe(MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_SLICE_ASSET); |
| 19 | + it("rejects non-slice URLs", () => { |
| 20 | + expect(microsoftGraphSliceAssetFromUrl(MICROSOFT_GRAPH_OPENAPI_URL)).toBeNull(); |
| 21 | + expect(microsoftGraphSliceAssetFromUrl("https://example.com/mail.yaml")).toBeNull(); |
| 22 | + expect(microsoftGraphSliceAssetFromUrl("not a url")).toBeNull(); |
28 | 23 | }); |
| 24 | +}); |
29 | 25 |
|
30 | | - it("serves combinations within the default bundle from the default slice", () => { |
31 | | - expect( |
32 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection({ |
33 | | - coversFullGraph: false, |
34 | | - presetIds: ["mail", "calendar"], |
35 | | - customScopes: [], |
36 | | - }), |
37 | | - ).toBe(MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_SLICE_ASSET); |
| 26 | +describe("microsoftGraphPresetIdsForSliceAsset", () => { |
| 27 | + it("maps a preset asset to its single preset", () => { |
| 28 | + expect(microsoftGraphPresetIdsForSliceAsset("mail")).toEqual(["mail"]); |
38 | 29 | }); |
39 | 30 |
|
40 | | - it("needs the monolith for full-graph, custom scopes, unknown presets, and combinations outside the default bundle", () => { |
41 | | - expect( |
42 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection({ |
43 | | - coversFullGraph: true, |
44 | | - presetIds: [...MICROSOFT_GRAPH_ALL_PRESET_IDS], |
45 | | - customScopes: [], |
46 | | - }), |
47 | | - ).toBeNull(); |
48 | | - expect( |
49 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection({ |
50 | | - coversFullGraph: false, |
51 | | - presetIds: ["mail"], |
52 | | - customScopes: ["Chat.Read"], |
53 | | - }), |
54 | | - ).toBeNull(); |
55 | | - expect( |
56 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection({ |
57 | | - coversFullGraph: false, |
58 | | - presetIds: ["not-a-preset"], |
59 | | - customScopes: [], |
60 | | - }), |
61 | | - ).toBeNull(); |
62 | | - expect( |
63 | | - microsoftGraphSliceAssetForSelection({ |
64 | | - coversFullGraph: false, |
65 | | - presetIds: ["mail", "users"], |
66 | | - customScopes: [], |
67 | | - }), |
68 | | - ).toBeNull(); |
| 31 | + it("maps the default asset to the default bundle", () => { |
| 32 | + expect(microsoftGraphPresetIdsForSliceAsset(MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_SLICE_ASSET)).toEqual( |
| 33 | + MICROSOFT_GRAPH_DEFAULT_PRESET_IDS, |
| 34 | + ); |
| 35 | + }); |
| 36 | + |
| 37 | + it("returns null for unknown assets", () => { |
| 38 | + expect(microsoftGraphPresetIdsForSliceAsset("not-a-preset")).toBeNull(); |
69 | 39 | }); |
70 | 40 | }); |
0 commit comments