|
| 1 | +export class StockIndexData { |
| 2 | + public static getData(): any[] { |
| 3 | + return [ |
| 4 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 3), 'Open': 3235, 'High': 3268, 'Low': 3235, 'Close': 3248, 'Volume': 3757910000 }, |
| 5 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 4), 'Open': 3280, 'High': 3306, 'Low': 3280, 'Close': 3297, 'Volume': 3995320000 }, |
| 6 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 5), 'Open': 3324, 'High': 3337, 'Low': 3313, 'Close': 3334, 'Volume': 4117730000 }, |
| 7 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 6), 'Open': 3344, 'High': 3347, 'Low': 3334, 'Close': 3345, 'Volume': 3868370000 }, |
| 8 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 7), 'Open': 3335, 'High': 3341, 'Low': 3322, 'Close': 3327, 'Volume': 3730650000 }, |
| 9 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 10), 'Open': 3318, 'High': 3352, 'Low': 3317, 'Close': 3352, 'Volume': 3450350000 }, |
| 10 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 11), 'Open': 3365, 'High': 3375, 'Low': 3352, 'Close': 3357, 'Volume': 3760550000 }, |
| 11 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 12), 'Open': 3370, 'High': 3381, 'Low': 3369, 'Close': 3379, 'Volume': 3926380000 }, |
| 12 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 13), 'Open': 3365, 'High': 3385, 'Low': 3360, 'Close': 3373, 'Volume': 3498240000 }, |
| 13 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 14), 'Open': 3378, 'High': 3380, 'Low': 3366, 'Close': 3380, 'Volume': 3398040000 }, |
| 14 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 18), 'Open': 3369, 'High': 3375, 'Low': 3355, 'Close': 3370, 'Volume': 3746720000 }, |
| 15 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 19), 'Open': 3380, 'High': 3393, 'Low': 3378, 'Close': 3386, 'Volume': 3600150000 }, |
| 16 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 20), 'Open': 3380, 'High': 3389, 'Low': 3341, 'Close': 3373, 'Volume': 4007320000 }, |
| 17 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 21), 'Open': 3360, 'High': 3360, 'Low': 3328, 'Close': 3337, 'Volume': 3899270000 }, |
| 18 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 24), 'Open': 3257, 'High': 3259, 'Low': 3214, 'Close': 3225, 'Volume': 4842960000 }, |
| 19 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 25), 'Open': 3238, 'High': 3246, 'Low': 3118, 'Close': 3128, 'Volume': 5591510000 }, |
| 20 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 26), 'Open': 3139, 'High': 3182, 'Low': 3108, 'Close': 3116, 'Volume': 5478110000 }, |
| 21 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 27), 'Open': 3062, 'High': 3097, 'Low': 2977, 'Close': 2978, 'Volume': 7058840000 }, |
| 22 | +{ 'Date': new Date(2020, 2, 28), 'Open': 2916, 'High': 2959, 'Low': 2855, 'Close': 2954, 'Volume': 8563850000 }, |
| 23 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 2), 'Open': 2974, 'High': 3090, 'Low': 2945, 'Close': 3090, 'Volume': 6376400000 }, |
| 24 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 3), 'Open': 3096, 'High': 3136, 'Low': 2976, 'Close': 3003, 'Volume': 6355940000 }, |
| 25 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 4), 'Open': 3045, 'High': 3130, 'Low': 3034, 'Close': 3130, 'Volume': 5035480000 }, |
| 26 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 5), 'Open': 3075, 'High': 3083, 'Low': 2999, 'Close': 3023, 'Volume': 5575550000 }, |
| 27 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 6), 'Open': 2954, 'High': 2985, 'Low': 2901, 'Close': 2972, 'Volume': 6552140000 }, |
| 28 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 9), 'Open': 2863, 'High': 2863, 'Low': 2734, 'Close': 2746, 'Volume': 8423050000 }, |
| 29 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 10), 'Open': 2813, 'High': 2882, 'Low': 2734, 'Close': 2882, 'Volume': 7635960000 }, |
| 30 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 11), 'Open': 2825, 'High': 2825, 'Low': 2707, 'Close': 2741, 'Volume': 7374110000 }, |
| 31 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 12), 'Open': 2630, 'High': 2660, 'Low': 2478, 'Close': 2480, 'Volume': 8829380000 }, |
| 32 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 13), 'Open': 2569, 'High': 2711, 'Low': 2492, 'Close': 2711, 'Volume': 8258670000 }, |
| 33 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 16), 'Open': 2508, 'High': 2562, 'Low': 2380, 'Close': 2386, 'Volume': 7781540000 }, |
| 34 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 17), 'Open': 2425, 'High': 2553, 'Low': 2367, 'Close': 2529, 'Volume': 8358500000 }, |
| 35 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 18), 'Open': 2436, 'High': 2453, 'Low': 2280, 'Close': 2398, 'Volume': 8755780000 }, |
| 36 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 19), 'Open': 2393, 'High': 2466, 'Low': 2319, 'Close': 2409, 'Volume': 7946710000 }, |
| 37 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 20), 'Open': 2431, 'High': 2453, 'Low': 2295, 'Close': 2304, 'Volume': 9044690000 }, |
| 38 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 23), 'Open': 2290, 'High': 2300, 'Low': 2191, 'Close': 2237, 'Volume': 7402180000 }, |
| 39 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 24), 'Open': 2344, 'High': 2449, 'Low': 2344, 'Close': 2447, 'Volume': 7547350000 }, |
| 40 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 25), 'Open': 2457, 'High': 2571, 'Low': 2407, 'Close': 2475, 'Volume': 8285670000 }, |
| 41 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 26), 'Open': 2501, 'High': 2637, 'Low': 2500, 'Close': 2630, 'Volume': 7753160000 }, |
| 42 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 27), 'Open': 2555, 'High': 2615, 'Low': 2520, 'Close': 2541, 'Volume': 6194330000 }, |
| 43 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 30), 'Open': 2558, 'High': 2631, 'Low': 2545, 'Close': 2626, 'Volume': 5746220000 }, |
| 44 | +{ 'Date': new Date(2020, 3, 31), 'Open': 2614, 'High': 2641, 'Low': 2571, 'Close': 2584, 'Volume': 6568290000 }, |
| 45 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 1), 'Open': 2498, 'High': 2522, 'Low': 2447, 'Close': 2470, 'Volume': 5947900000 }, |
| 46 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 2), 'Open': 2458, 'High': 2533, 'Low': 2455, 'Close': 2526, 'Volume': 6454990000 }, |
| 47 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 3), 'Open': 2514, 'High': 2538, 'Low': 2459, 'Close': 2488, 'Volume': 6087190000 }, |
| 48 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 6), 'Open': 2578, 'High': 2676, 'Low': 2574, 'Close': 2663, 'Volume': 6391860000 }, |
| 49 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 7), 'Open': 2738, 'High': 2756, 'Low': 2657, 'Close': 2659, 'Volume': 7040720000 }, |
| 50 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 8), 'Open': 2685, 'High': 2760, 'Low': 2663, 'Close': 2749, 'Volume': 5856370000 }, |
| 51 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 9), 'Open': 2776, 'High': 2818, 'Low': 2762, 'Close': 2789, 'Volume': 7880140000 }, |
| 52 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 13), 'Open': 2782, 'High': 2782, 'Low': 2721, 'Close': 2761, 'Volume': 5274310000 }, |
| 53 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 14), 'Open': 2805, 'High': 2851, 'Low': 2805, 'Close': 2846, 'Volume': 5567400000 }, |
| 54 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 15), 'Open': 2795, 'High': 2801, 'Low': 2761, 'Close': 2783, 'Volume': 5203390000 }, |
| 55 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 16), 'Open': 2799, 'High': 2806, 'Low': 2764, 'Close': 2799, 'Volume': 5179990000 }, |
| 56 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 17), 'Open': 2842, 'High': 2879, 'Low': 2830, 'Close': 2874, 'Volume': 5792140000 }, |
| 57 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 20), 'Open': 2845, 'High': 2868, 'Low': 2820, 'Close': 2823, 'Volume': 5220160000 }, |
| 58 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 21), 'Open': 2784, 'High': 2785, 'Low': 2727, 'Close': 2736, 'Volume': 5075830000 }, |
| 59 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 22), 'Open': 2787, 'High': 2815, 'Low': 2775, 'Close': 2799, 'Volume': 5049660000 }, |
| 60 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 23), 'Open': 2810, 'High': 2844, 'Low': 2794, 'Close': 2797, 'Volume': 5756520000 }, |
| 61 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 24), 'Open': 2812, 'High': 2842, 'Low': 2791, 'Close': 2836, 'Volume': 5374480000 }, |
| 62 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 27), 'Open': 2854, 'High': 2887, 'Low': 2852, 'Close': 2878, 'Volume': 5194260000 }, |
| 63 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 28), 'Open': 2909, 'High': 2921, 'Low': 2860, 'Close': 2863, 'Volume': 5672880000 }, |
| 64 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 29), 'Open': 2918, 'High': 2954, 'Low': 2912, 'Close': 2939, 'Volume': 6620140000 }, |
| 65 | +{ 'Date': new Date(2020, 4, 30), 'Open': 2930, 'High': 2930, 'Low': 2892, 'Close': 2912, 'Volume': 6523120000 }, |
| 66 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 1), 'Open': 2869, 'High': 2869, 'Low': 2821, 'Close': 2830, 'Volume': 4753160000 }, |
| 67 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 4), 'Open': 2815, 'High': 2844, 'Low': 2797, 'Close': 2842, 'Volume': 4723140000 }, |
| 68 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 5), 'Open': 2868, 'High': 2898, 'Low': 2863, 'Close': 2868, 'Volume': 5129590000 }, |
| 69 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 6), 'Open': 2883, 'High': 2891, 'Low': 2847, 'Close': 2848, 'Volume': 4861920000 }, |
| 70 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 7), 'Open': 2878, 'High': 2901, 'Low': 2876, 'Close': 2881, 'Volume': 5164640000 }, |
| 71 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 8), 'Open': 2908, 'High': 2932, 'Low': 2902, 'Close': 2929, 'Volume': 4857160000 }, |
| 72 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 11), 'Open': 2915, 'High': 2944, 'Low': 2903, 'Close': 2930, 'Volume': 4807320000 }, |
| 73 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 12), 'Open': 2939, 'High': 2945, 'Low': 2869, 'Close': 2870, 'Volume': 5107710000 }, |
| 74 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 13), 'Open': 2865, 'High': 2874, 'Low': 2793, 'Close': 2820, 'Volume': 6143130000 }, |
| 75 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 14), 'Open': 2794, 'High': 2852, 'Low': 2766, 'Close': 2852, 'Volume': 5641920000 }, |
| 76 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 15), 'Open': 2829, 'High': 2865, 'Low': 2816, 'Close': 2863, 'Volume': 5477040000 }, |
| 77 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 18), 'Open': 2913, 'High': 2968, 'Low': 2913, 'Close': 2953, 'Volume': 6364290000 }, |
| 78 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 19), 'Open': 2948, 'High': 2964, 'Low': 2922, 'Close': 2922, 'Volume': 4969330000 }, |
| 79 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 20), 'Open': 2953, 'High': 2980, 'Low': 2953, 'Close': 2971, 'Volume': 4992970000 }, |
| 80 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 21), 'Open': 2969, 'High': 2978, 'Low': 2938, 'Close': 2948, 'Volume': 4966940000 }, |
| 81 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 22), 'Open': 2948, 'High': 2956, 'Low': 2933, 'Close': 2955, 'Volume': 3952800000 }, |
| 82 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 26), 'Open': 3004, 'High': 3021, 'Low': 2988, 'Close': 2991, 'Volume': 5837060000 }, |
| 83 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 27), 'Open': 3015, 'High': 3036, 'Low': 2969, 'Close': 3036, 'Volume': 6371230000 }, |
| 84 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 28), 'Open': 3046, 'High': 3068, 'Low': 3023, 'Close': 3029, 'Volume': 5402670000 }, |
| 85 | +{ 'Date': new Date(2020, 5, 29), 'Open': 3025, 'High': 3049, 'Low': 2998, 'Close': 3044, 'Volume': 7275080000 }, |
| 86 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 1), 'Open': 3038, 'High': 3062, 'Low': 3031, 'Close': 3055, 'Volume': 4673410000 }, |
| 87 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 2), 'Open': 3064, 'High': 3081, 'Low': 3051, 'Close': 3080, 'Volume': 5187230000 }, |
| 88 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 3), 'Open': 3098, 'High': 3130, 'Low': 3098, 'Close': 3122, 'Volume': 5989560000 }, |
| 89 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 4), 'Open': 3111, 'High': 3128, 'Low': 3090, 'Close': 3112, 'Volume': 6428130000 }, |
| 90 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 5), 'Open': 3163, 'High': 3211, 'Low': 3163, 'Close': 3193, 'Volume': 8617590000 }, |
| 91 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 8), 'Open': 3199, 'High': 3233, 'Low': 3196, 'Close': 3232, 'Volume': 8437380000 }, |
| 92 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 9), 'Open': 3213, 'High': 3222, 'Low': 3193, 'Close': 3207, 'Volume': 6382620000 }, |
| 93 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 10), 'Open': 3213, 'High': 3223, 'Low': 3181, 'Close': 3190, 'Volume': 6570840000 }, |
| 94 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 11), 'Open': 3123, 'High': 3123, 'Low': 2999, 'Close': 3002, 'Volume': 7018890000 }, |
| 95 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 12), 'Open': 3071, 'High': 3088, 'Low': 2984, 'Close': 3041, 'Volume': 5832250000 }, |
| 96 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 15), 'Open': 2993, 'High': 3079, 'Low': 2965, 'Close': 3066, 'Volume': 5740660000 }, |
| 97 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 16), 'Open': 3131, 'High': 3153, 'Low': 3076, 'Close': 3124, 'Volume': 5829240000 }, |
| 98 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 17), 'Open': 3136, 'High': 3141, 'Low': 3108, 'Close': 3113, 'Volume': 4549390000 }, |
| 99 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 18), 'Open': 3101, 'High': 3120, 'Low': 3093, 'Close': 3115, 'Volume': 4429030000 }, |
| 100 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 19), 'Open': 3140, 'High': 3155, 'Low': 3083, 'Close': 3097, 'Volume': 8327780000 }, |
| 101 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 22), 'Open': 3094, 'High': 3120, 'Low': 3079, 'Close': 3117, 'Volume': 4665380000 }, |
| 102 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 23), 'Open': 3138, 'High': 3154, 'Low': 3127, 'Close': 3131, 'Volume': 4704830000 }, |
| 103 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 24), 'Open': 3114, 'High': 3115, 'Low': 3032, 'Close': 3050, 'Volume': 5587200000 }, |
| 104 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 25), 'Open': 3046, 'High': 3086, 'Low': 3024, 'Close': 3083, 'Volume': 4815420000 }, |
| 105 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 26), 'Open': 3073, 'High': 3073, 'Low': 3004, 'Close': 3009, 'Volume': 8098120000 }, |
| 106 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 29), 'Open': 3018, 'High': 3053, 'Low': 2999, 'Close': 3053, 'Volume': 4462770000 }, |
| 107 | +{ 'Date': new Date(2020, 6, 30), 'Open': 3050, 'High': 3111, 'Low': 3047, 'Close': 3100, 'Volume': 4696280000 }, |
| 108 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 1), 'Open': 3105, 'High': 3128, 'Low': 3101, 'Close': 3115, 'Volume': 4443130000 }, |
| 109 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 2), 'Open': 3143, 'High': 3165, 'Low': 3124, 'Close': 3130, 'Volume': 4190830000 }, |
| 110 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 6), 'Open': 3155, 'High': 3182, 'Low': 3155, 'Close': 3179, 'Volume': 4736450000 }, |
| 111 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 7), 'Open': 3166, 'High': 3184, 'Low': 3142, 'Close': 3145, 'Volume': 4563700000 }, |
| 112 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 8), 'Open': 3153, 'High': 3171, 'Low': 3136, 'Close': 3169, 'Volume': 4927700000 }, |
| 113 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 9), 'Open': 3176, 'High': 3179, 'Low': 3115, 'Close': 3152, 'Volume': 4829020000 }, |
| 114 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 10), 'Open': 3152, 'High': 3186, 'Low': 3136, 'Close': 3185, 'Volume': 4515340000 }, |
| 115 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 13), 'Open': 3205, 'High': 3235, 'Low': 3149, 'Close': 3155, 'Volume': 4890780000 }, |
| 116 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 14), 'Open': 3141, 'High': 3200, 'Low': 3127, 'Close': 3197, 'Volume': 4476170000 }, |
| 117 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 15), 'Open': 3225, 'High': 3238, 'Low': 3200, 'Close': 3226, 'Volume': 4669760000 }, |
| 118 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 16), 'Open': 3208, 'High': 3220, 'Low': 3198, 'Close': 3215, 'Volume': 3961230000 }, |
| 119 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 17), 'Open': 3224, 'High': 3233, 'Low': 3205, 'Close': 3224, 'Volume': 3993830000 }, |
| 120 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 20), 'Open': 3224, 'High': 3258, 'Low': 3215, 'Close': 3251, 'Volume': 3971200000 }, |
| 121 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 21), 'Open': 3268, 'High': 3277, 'Low': 3247, 'Close': 3257, 'Volume': 4547960000 }, |
| 122 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 22), 'Open': 3254, 'High': 3279, 'Low': 3253, 'Close': 3276, 'Volume': 4255190000 }, |
| 123 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 23), 'Open': 3271, 'High': 3279, 'Low': 3222, 'Close': 3235, 'Volume': 4290460000 }, |
| 124 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 24), 'Open': 3218, 'High': 3227, 'Low': 3200, 'Close': 3215, 'Volume': 3894900000 }, |
| 125 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 27), 'Open': 3219, 'High': 3241, 'Low': 3214, 'Close': 3239, 'Volume': 3963910000 }, |
| 126 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 28), 'Open': 3234, 'High': 3243, 'Low': 3216, 'Close': 3218, 'Volume': 4027890000 }, |
| 127 | +{ 'Date': new Date(2020, 7, 29), 'Open': 3227, 'High': 3264, 'Low': 3227, 'Close': 3258, 'Volume': 4676300000 } |
| 128 | +]; |
| 129 | + } |
| 130 | +} |
0 commit comments