|
1 | 1 | window.BENCHMARK_DATA = { |
2 | | - "lastUpdate": 1759351918865, |
| 2 | + "lastUpdate": 1760638939491, |
3 | 3 | "repoUrl": "https://github.com/jvllmr/sqlalchemy-sessionload", |
4 | 4 | "entries": { |
5 | 5 | "Benchmark": [ |
@@ -9010,6 +9010,72 @@ window.BENCHMARK_DATA = { |
9010 | 9010 | "extra": "mean: 75.28171554545793 msec\nrounds: 11" |
9011 | 9011 | } |
9012 | 9012 | ] |
| 9013 | + }, |
| 9014 | + { |
| 9015 | + "commit": { |
| 9016 | + "author": { |
| 9017 | + "email": "jan@vllmr.dev", |
| 9018 | + "name": "Jan Vollmer", |
| 9019 | + "username": "jvllmr" |
| 9020 | + }, |
| 9021 | + "committer": { |
| 9022 | + "email": "jan@vllmr.dev", |
| 9023 | + "name": "Jan Vollmer", |
| 9024 | + "username": "jvllmr" |
| 9025 | + }, |
| 9026 | + "distinct": true, |
| 9027 | + "id": "4fd9b4f68a703c0297644a6c1116be6d3b342017", |
| 9028 | + "message": "chore: update README\n\nSigned-off-by: Jan Vollmer <jan@vllmr.dev>", |
| 9029 | + "timestamp": "2025-10-16T20:21:16+02:00", |
| 9030 | + "tree_id": "356434c85030a5bfaed58d2fbe1cc6f75257cd89", |
| 9031 | + "url": "https://github.com/jvllmr/sqlalchemy-sessionload/commit/4fd9b4f68a703c0297644a6c1116be6d3b342017" |
| 9032 | + }, |
| 9033 | + "date": 1760638938439, |
| 9034 | + "tool": "pytest", |
| 9035 | + "benches": [ |
| 9036 | + { |
| 9037 | + "name": "tests/test_options.py::test_basic_load", |
| 9038 | + "value": 313.21781850512673, |
| 9039 | + "unit": "iter/sec", |
| 9040 | + "range": "stddev: 0.00132834432423662", |
| 9041 | + "extra": "mean: 3.1926663839644616 msec\nrounds: 237" |
| 9042 | + }, |
| 9043 | + { |
| 9044 | + "name": "tests/test_options.py::test_basic_load_with_option", |
| 9045 | + "value": 1807.8402714781432, |
| 9046 | + "unit": "iter/sec", |
| 9047 | + "range": "stddev: 0.000014379125822707597", |
| 9048 | + "extra": "mean: 553.1462130680221 usec\nrounds: 1408" |
| 9049 | + }, |
| 9050 | + { |
| 9051 | + "name": "tests/test_options.py::test_relationship_load[basic_options0-lib_options0]", |
| 9052 | + "value": 4.015798843367315, |
| 9053 | + "unit": "iter/sec", |
| 9054 | + "range": "stddev: 0.014010801180931372", |
| 9055 | + "extra": "mean: 249.01645699999335 msec\nrounds: 5" |
| 9056 | + }, |
| 9057 | + { |
| 9058 | + "name": "tests/test_options.py::test_relationship_load[basic_options1-lib_options1]", |
| 9059 | + "value": 15.719419017811136, |
| 9060 | + "unit": "iter/sec", |
| 9061 | + "range": "stddev: 0.010993356166708547", |
| 9062 | + "extra": "mean: 63.61558266669615 msec\nrounds: 18" |
| 9063 | + }, |
| 9064 | + { |
| 9065 | + "name": "tests/test_options.py::test_relationship_load_option[basic_options0-lib_options0]", |
| 9066 | + "value": 170.09985819426848, |
| 9067 | + "unit": "iter/sec", |
| 9068 | + "range": "stddev: 0.0018618217311208198", |
| 9069 | + "extra": "mean: 5.878899668792876 msec\nrounds: 157" |
| 9070 | + }, |
| 9071 | + { |
| 9072 | + "name": "tests/test_options.py::test_relationship_load_option[basic_options1-lib_options1]", |
| 9073 | + "value": 15.436917336183424, |
| 9074 | + "unit": "iter/sec", |
| 9075 | + "range": "stddev: 0.01216783413834356", |
| 9076 | + "extra": "mean: 64.77977294443666 msec\nrounds: 18" |
| 9077 | + } |
| 9078 | + ] |
9013 | 9079 | } |
9014 | 9080 | ] |
9015 | 9081 | } |
|
0 commit comments