|
| 1 | +organisation: |
| 2 | + ods_code: RYW |
| 3 | + |
| 4 | +team: |
| 5 | + workgroup: birminghamsais |
| 6 | + name: Birmingham and Solihull Immunisation Team |
| 7 | + email: bchnt.birminghamimms@nhs.net |
| 8 | + phone: "01214663410" |
| 9 | + careplus_venue_code: UNKNOWN |
| 10 | + privacy_policy_url: https://www.bhamcommunity.nhs.uk/patient-privacy-notice/ |
| 11 | + privacy_notice_url: https://www.bhamcommunity.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n6296.pdf&ver=11443 |
| 12 | + reply_to_id: 57c9f60f-d430-4a47-9ef5-a7caf9ca7885 |
| 13 | + type: poc_only |
| 14 | + |
| 15 | +programmes: [hpv, menacwy, td_ipv, flu] |
| 16 | + |
| 17 | +subteams: |
| 18 | + springfield: |
| 19 | + name: Springfield Team |
| 20 | + email: BCHNT.HPVTeamsouth@nhs.net |
| 21 | + phone: "01214663410" |
| 22 | + reply_to_id: 9dac769c-f5a8-4d42-a269-2421ad4ab953 |
| 23 | + lansdowne: |
| 24 | + name: Lansdowne Team |
| 25 | + email: BCHNT.hpvteamcentral@nhs.net |
| 26 | + phone: "0121 245 5763" |
| 27 | + reply_to_id: 7f60d1e7-0601-491a-92ee-30d51635744d |
| 28 | + solihull: |
| 29 | + name: Solihull Team |
| 30 | + email: bchnt.solihullimms@nhs.net |
| 31 | + phone: "01214666545" |
| 32 | + reply_to_id: 70b686e7-b02d-41a6-ac45-70bbcf7422ce |
| 33 | + clinics: |
| 34 | + name: Birmingham and Solihull Immunisation Team (Clinics) |
| 35 | + email: bchnt.birminghamimms@nhs.net |
| 36 | + phone: "01214663410" |
| 37 | + |
| 38 | +schools: |
| 39 | + springfield: |
| 40 | + - 130461 |
| 41 | + - 148722 |
| 42 | + - 142388 |
| 43 | + - 134034 |
| 44 | + - 145859 |
| 45 | + - 146124 |
| 46 | + - 140014 |
| 47 | + - 137578 |
| 48 | + - 135970 |
| 49 | + - 141752 |
| 50 | + - 139962 |
| 51 | + - 136589 |
| 52 | + - 103606 |
| 53 | + - 143418 |
| 54 | + - 103560 |
| 55 | + - 141318 |
| 56 | + - 141252 |
| 57 | + - 133227 |
| 58 | + - 148589 |
| 59 | + - 103563 |
| 60 | + - 143438 |
| 61 | + - 103586 |
| 62 | + - 103567 |
| 63 | + - 134908 |
| 64 | + - 139131 |
| 65 | + - 139047 |
| 66 | + - 103625 |
| 67 | + - 131164 |
| 68 | + - 137858 |
| 69 | + - 144336 |
| 70 | + - 136213 |
| 71 | + - 136123 |
| 72 | + - 147038 |
| 73 | + - 137346 |
| 74 | + - 144719 |
| 75 | + - 146780 |
| 76 | + - 139526 |
| 77 | + - 134571 |
| 78 | + - 141242 |
| 79 | + - 147440 |
| 80 | + - 137044 |
| 81 | + - 137046 |
| 82 | + - 103585 |
| 83 | + - 150320 |
| 84 | + - 148684 |
| 85 | + - 136152 |
| 86 | + - 103584 |
| 87 | + - 134098 |
| 88 | + - 103486 |
| 89 | + - 136590 |
| 90 | + - 103632 |
| 91 | + - 103519 |
| 92 | + - 145417 |
| 93 | + - 136406 |
| 94 | + - 103566 |
| 95 | + - 103497 |
| 96 | + - 139706 |
| 97 | + - 139671 |
| 98 | + - 142338 |
| 99 | + - 103613 |
| 100 | + - 103498 |
| 101 | + - 135911 |
| 102 | + - 138971 |
| 103 | + - 144464 |
| 104 | + - 103564 |
| 105 | + - 135208 |
| 106 | + - 141835 |
| 107 | + - 151403 |
| 108 | + - 142071 |
| 109 | + - 140863 |
| 110 | + - 144306 |
| 111 | + - 148521 |
| 112 | + - 103605 |
| 113 | + - 103601 |
| 114 | + - 139888 |
| 115 | + - 103501 |
| 116 | + - 139994 |
| 117 | + lansdowne: |
| 118 | + - 144721 |
| 119 | + - 149155 |
| 120 | + - 103146 |
| 121 | + - 145580 |
| 122 | + - 136882 |
| 123 | + - 138222 |
| 124 | + - 137988 |
| 125 | + - 140524 |
| 126 | + - 143039 |
| 127 | + - 149042 |
| 128 | + - 103611 |
| 129 | + - 139841 |
| 130 | + - 103539 |
| 131 | + - 148187 |
| 132 | + - 137819 |
| 133 | + - 138775 |
| 134 | + - 141739 |
| 135 | + - 141969 |
| 136 | + - 143413 |
| 137 | + - 136908 |
| 138 | + - 135561 |
| 139 | + - 143435 |
| 140 | + - 138695 |
| 141 | + - 139048 |
| 142 | + - 139746 |
| 143 | + - 135907 |
| 144 | + - 103576 |
| 145 | + - 103503 |
| 146 | + - 103483 |
| 147 | + - 103509 |
| 148 | + - 137034 |
| 149 | + - 141003 |
| 150 | + - 137043 |
| 151 | + - 143562 |
| 152 | + - 138937 |
| 153 | + - 137047 |
| 154 | + - 145120 |
| 155 | + - 136592 |
| 156 | + - 148225 |
| 157 | + - 148644 |
| 158 | + - 143174 |
| 159 | + - 138586 |
| 160 | + - 136032 |
| 161 | + - 151642 |
| 162 | + - 137053 |
| 163 | + - 103614 |
| 164 | + - 148553 |
| 165 | + - 146858 |
| 166 | + - 134982 |
| 167 | + - 147707 |
| 168 | + - 103534 |
| 169 | + - 103531 |
| 170 | + - 138137 |
| 171 | + - 136778 |
| 172 | + - 138136 |
| 173 | + - 103622 |
| 174 | + - 150101 |
| 175 | + - 139731 |
| 176 | + - 138281 |
| 177 | + solihull: |
| 178 | + - 149753 |
| 179 | + - 135971 |
| 180 | + - 136994 |
| 181 | + - 136333 |
| 182 | + - 103493 |
| 183 | + - 141171 |
| 184 | + - 149062 |
| 185 | + - 145878 |
| 186 | + - 147201 |
| 187 | + - 104132 |
| 188 | + - 129342 |
| 189 | + - 131687 |
| 190 | + - 104130 |
| 191 | + - 136909 |
| 192 | + - 136347 |
| 193 | + - 103630 |
| 194 | + - 137231 |
| 195 | + - 137008 |
| 196 | + - 142075 |
| 197 | + - 104133 |
| 198 | + - 104131 |
| 199 | + - 138059 |
| 200 | + - 141668 |
| 201 | + - 143895 |
| 202 | + - 143918 |
| 203 | + - 104124 |
| 204 | + - 134476 |
| 205 | + - 147757 |
| 206 | + - 135453 |
| 207 | + - 104038 |
| 208 | + - 146379 |
| 209 | + - 136310 |
| 210 | + - 142219 |
| 211 | + |
| 212 | +clinics: |
| 213 | + clinics: |
| 214 | + - name: Jaffray Resource Centre |
| 215 | + address_line_1: 7 Jaffray Crescent |
| 216 | + address_line_2: Erdington |
| 217 | + address_town: Birmingham |
| 218 | + address_postcode: |
| 219 | + ods_code: RYW42 |
| 220 | + - name: Landsdowne Health Centre |
| 221 | + address_line_1: 34 Lansdowne Street |
| 222 | + address_line_2: Winson Green |
| 223 | + address_town: Birmingham |
| 224 | + address_postcode: |
| 225 | + ods_code: RYW44 |
| 226 | + - name: Poplar Primary Care Centre |
| 227 | + address_line_1: 58 Poplar Road |
| 228 | + address_line_2: Kings Heath |
| 229 | + address_town: Birmingham |
| 230 | + address_postcode: B14 7AG |
| 231 | + ods_code: 5M152 |
| 232 | + - name: Hall Green Health Centre |
| 233 | + address_line_1: 977-979 Stratford Rd |
| 234 | + address_town: Birmingham |
| 235 | + address_postcode: |
| 236 | + ods_code: 5M176 |
| 237 | + - name: Solihull Methodist Church |
| 238 | + address_line_1: Solihull Methodist Church |
| 239 | + address_line_2: Blossomfield Rd |
| 240 | + address_town: Solihull |
| 241 | + address_postcode: |
| 242 | + ods_code: |
| 243 | + - name: Hobmoor Road Centre |
| 244 | + address_line_1: 192 Hob Moor road |
| 245 | + address_line_2: Small Heath |
| 246 | + address_town: Birmingham |
| 247 | + address_postcode: |
| 248 | + ods_code: RYW41 |
| 249 | + - name: Castle Vale Primary Care Centre |
| 250 | + address_line_1: 70 Tangmere Drive |
| 251 | + address_line_2: Castle vale |
| 252 | + address_town: Birmingham |
| 253 | + address_postcode: |
| 254 | + ods_code: RYW30 |
| 255 | + - name: Sutton Cottage Hospital |
| 256 | + address_line_1: 27a Birmingham Road |
| 257 | + address_line_2: Sutton Coldfield |
| 258 | + address_town: Birmingham |
| 259 | + address_postcode: |
| 260 | + ods_code: RYW20 |
| 261 | + - name: St Margaret's Church Olton |
| 262 | + address_line_1: St Margaret's Rd |
| 263 | + address_line_2: Olton |
| 264 | + address_town: Solihull |
| 265 | + address_postcode: |
| 266 | + ods_code: SMCO |
| 267 | + - name: Solihull School |
| 268 | + address_line_1: 793 Warwick Road |
| 269 | + address_town: Solihull |
| 270 | + address_postcode: |
| 271 | + ods_code: EE104124 |
| 272 | + - name: Saltley Health Centre |
| 273 | + address_line_1: 48 Cradock Rd |
| 274 | + address_line_2: Saltley |
| 275 | + address_town: Birmingham |
| 276 | + address_postcode: |
| 277 | + ods_code: RYW55 |
| 278 | + - name: Riverside Lodge Intermediate Care Centre |
| 279 | + address_line_1: 160 Hobmoor Road |
| 280 | + address_line_2: Small Heath |
| 281 | + address_town: Birmingham |
| 282 | + address_postcode: |
| 283 | + ods_code: RYW13 |
| 284 | + - name: Springfields Centre for Health Promotion |
| 285 | + address_line_1: Raddlebarn Road |
| 286 | + address_line_2: Selly Oak |
| 287 | + address_town: Birmingham |
| 288 | + address_postcode: |
| 289 | + ods_code: RYW60 |
| 290 | + - name: West Heath Hospital |
| 291 | + address_line_1: Rednal Road |
| 292 | + address_line_2: West Heath |
| 293 | + address_town: Birmingham |
| 294 | + address_postcode: |
| 295 | + ods_code: RYW24 |
| 296 | + - name: Quinton Lane Care Centre |
| 297 | + address_line_1: 27 Quinton Ln |
| 298 | + address_line_2: Quinton |
| 299 | + address_town: Birmingham |
| 300 | + address_postcode: |
| 301 | + ods_code: RYW53 |
| 302 | + - name: Shirley Road Health Centre |
| 303 | + address_line_1: 189 Shirley Rd |
| 304 | + address_town: Birmingham |
| 305 | + address_postcode: |
| 306 | + ods_code: RYW57 |
0 commit comments