Commit 24b947d
committed
Correct current with former and max age validation
1 parent e6d61ca commit 24b947d
5 files changed
Lines changed: 36 additions & 8 deletions
File tree
- lung_cancer_screening/questions
- forms
- models
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
2 | 4 | | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
| |||
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | | - | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
| |||
84 | 89 | | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | | - | |
| 92 | + | |
88 | 93 | | |
89 | 94 | | |
90 | 95 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
Lines changed: 16 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
36 | 46 | | |
37 | 47 | | |
38 | 48 | | |
| |||
0 commit comments